基隆嶼登島資訊來啦!基隆嶼是除了和平島外,最多人熟知的小島,且有有「台灣龍珠」美稱,附近的海域也是基隆外海有名的磯釣場,盛產白帶魚、鎖管等豐富漁產;基隆市政府宣布,2024年基隆嶼開放時間自4月1日起至10月31日止,每日開放登島時間為上午8時至下午5時,每日限額1200人,共有21間合法營運船家可進行登島、繞島、海上巡遊,行程約2到4小時不等。
基隆嶼登島資訊
基隆嶼簡介
基隆嶼位在基隆外海,目前島上無人居住,過去因軍事管制因素未對外開放,直到2001年才開放民眾登島觀光,而基隆海嗨編輯室曾在《如何用一句話惹怒基隆人?手指著「基隆嶼」大喊:那是龜山島欸》提到,常有人將基隆嶼與龜山島搞混,成為基隆在地人的有趣話題。
登島開放日期
套裝遊程與票價資訊
行程 | 大約時長 | 全票 | 敬老/兒童票 | 愛心票 | 保險票 |
二合一 | 2小時 | 700 | 550 | 500 | 200 |
登島(濱海步道)+繞島 | |||||
三合一 | 3.5至4小時 | 850 | 700 | 650 | 200 |
登島(濱海步道)+燈塔步道+繞島 | |||||
四合一 | 4至4.5小時 | 1050 | 900 | 850 | 200 |
登島(濱海步道)+燈塔步道+繞島+海上巡航藍色公路 | |||||
二合一+藍色公路 | 3小時 | 900 | 750 | 700 | 200 |
登島(濱海步道)+繞島+海上巡航藍色公路 |
- 全票:12 歲(含)以上,未滿 65 歲民眾。
- 敬老/兒童票:年滿 65 歲以上之民眾以及未滿 12 歲之兒童。
- 愛心票:持有身心障礙手冊之民眾及必要陪伴者一人。
- 保險票:未滿 3 歲之嬰幼兒
2024年基隆嶼登島核准業者名單
序號 | 船名 | 載客數 | 進出港口 | 聯絡窗口 |
1 | 永安168號 | 71人 | 八斗子漁港 | 黃小姐0919-391-517/0919-073-537 |
2 | 名隆2號 | 32人 | 八斗子漁港 | 彭小姐0939-773-100 |
3 | 晉龍號 | 46人 | 八斗子漁港 外木山漁港 | 吳小姐0965-829-560 |
4 | 萬豪168號 | 65人 | 八斗子漁港 | 李小姐0966-434-012 辦公室02-2463-1896 |
5 | 龍之心號 | 80人 | 八斗子漁港 | 朱小姐0912-460159/02-2469-8877 |
6 | 名隆號 | 46人 | 八斗子漁港 | 彭小姐0939-773-100 |
7 | 舜龍號 | 45人 | 八斗子漁港 | 朱小姐0912-460159/02-2469-8877 |
8 | 晉龍6號 | 68人 | 八斗子漁港 外木山漁港 | 吳小姐0965-829-560 |
9 | 海洋明星號 | 21人 | 八斗子漁港 望海巷漁港 | 吳小姐0965-829-560 |
10 | 華倫號 | 48人 | 八斗子漁港 | 陳致豪0980-307-071 |
11 | 鉅隆號 | 71人 | 八斗子漁港 | 彭小姐0939-773-100 |
12 | 兆豐88號 | 45人 | 八斗子漁港 | 林重君0905-089-692 |
13 | 鉅隆2號 | 43人 | 八斗子漁港 | 彭小姐0939-773-100 |
14 | 玉龍66號 | 55人 | 八斗子漁港 | 玉龍船長0900-762-331 |
15 | 玉龍8號 | 46人 | 八斗子漁港 | 玉龍船長0939-283-718 |
16 | 金探8號 | 43人 | 八斗子漁港 | 高先生(阿翔船長)0976-819-779 |
17 | 鯊魚號 | 30人 | 八斗子漁港 | 0916-580-127 |
18 | 碧海藍天號 | 44人 | 八斗子漁港 | 陳小姐0905-080-385 |
19 | 喜洋洋88號 | 40人 | 正濱漁港 | 吳得維0955-319-095 |
20 | 安勝2號 | 62人 | 八尺門漁港 | 黃小姐02-2469-3860 |
21 | 熱海壹號 | 50人 | 基隆港小艇碼頭 | 吳船長0931-392-767 |
基隆嶼登島常見問題 FAQs
基隆嶼登島行程有哪些?
民眾可以選擇登島(濱海步道)、燈塔步道、繞島、海上巡航藍色公路等行程
基隆嶼登島票價如何?
依據不同身分票價也有所不同,大約落在200至1050元不等,實際收費請聯繫各船家。
延伸閱讀
那是龜…,不對!是基隆嶼啦!「基隆7座附屬島嶼」大解密,這些島你都聽過嗎?
和平島直通基隆嶼?基隆景點推薦絕美「天堂路」網路瘋傳爆紅拍攝秘境