網路上盛傳65歲以上長者免繳健保費,真的是這樣嗎?事實上,依據健保署規定,設籍台灣的民眾皆須繳納健保費。不過,中央及相關單位有針對特定族群提供自付健保費「全額補助 」,而各地方政府也提供部分健保費補助。以下將完整解析各項補助條件與金額,讓您快速了解是否符合免繳或減繳資格!
健保費補助對象與條件一覽
超過65歲免繳健保費?事實大解析
實際上設籍於金門縣、連江縣、澎湖縣、臺東縣綠島鄉、蘭嶼鄉以及屏東縣琉球鄉等離島地區之65歲以上的長輩,的確享健保費自付額全額補助(免健保費)的優惠,但不包含補充保險費。
據健保署規定,不論年齡、是否居住國內或國外,只要在台設有戶籍就需參加全民健康保險並繳納保費。然而,中央與地方政府針對符合條件的族群,例如:失業族群、身心障礙者、中低收入戶 、部分原住民、新住民、僑生等,每月可享25%、50%或全額的健保費補助,無須申請即自動減免。
中央政府健保費補助
衛福部
- 年滿70歲以上中低收入老人:全額補助
- 極重度與重度身心障礙者:全額補助
- 離島地區65歲以上老人:全額補助
- 中低收入戶未滿18歲兒童及少年:全額補助
- 中度身心障礙者與中低收入戶:補助50%
- 輕度身心障礙者:各縣市政府補助25%
勞保局
- 失業族群及其眷屬:全額補助最長6-9個月
領有失業補助或職訓津貼期間,可享最長6個月健保費全額補助。若離職退保時已年滿45歲者,或領有身心障礙者,可享最長9個月健保費全額補助。失業時被隨同轉出的眷屬,也可享健保費全額補助(受補助者限以第6類第2目地區人口身分投保,及以第1、2、3類眷屬身分投保者。)相關規定請參考勞保局網頁。
原住民族委員會
- 蘭嶼鄉原住民:全額補助
- 年滿55歲以上及未滿20歲原住民:全額補助
僑務委員會
- 清寒僑生與海青僑生:補助50%
新住民發展基金
- 低收入新住民:全額補助
- 中低收入新住民:補助50%
地方政府健保費補助
全台各縣市針對65歲以上長者、中低收入戶、身心障礙者等提供補助,金額最高上限至地區人口保費(114年為826元/月)。各縣市如基隆市、新北市、台北市、桃園市、台中市等,補助內容依地方政府規定略有不同。
補助項目及對象 | 補助單位 | 補助自付健保費額度 | 補助資格認定 |
---|---|---|---|
基隆市65歲以上老人 | 基隆市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 設籍滿三年,且實際繼續設籍居住之市民。 |
臺北市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民 | 臺北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)其他符合下列規定老人: 1、年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍並實際居住臺北市滿1年者。 2、經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達20%者。老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事者,亦同。 3、未獲政府機關健保自付額之全額補助者。 |
新北市年滿65歲以上老人 | 新北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)設籍新北市滿1年者。 (二)以第3、6類投保者: 1、第3類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為投保農會、漁會、水利會會員。 2、第6類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為榮民眷屬或地區人口者。 |
新北市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
新北市年滿55歲至64歲原住民 | 新北市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)設籍新北市滿1年者。 (二)以第3、6類投保者: 1、第3類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為投保農會、漁會、水利會會員。 2、第6類:綜合所得稅率為5%以下,且老人係為榮民眷屬或地區人口者。 |
桃園市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 桃園市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
桃園市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民 | 桃園市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)其他符合下列規定老人: 1、年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍並實際居住桃園市滿1年者。 2、老人或申報老人為受扶養人之納稅義務人,經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準,或綜合所得稅率未達20%者。 3、未獲政府機關補助健保自付額之全額者。 |
新竹市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新竹市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
新竹縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 新竹縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
臺中市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺中市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
臺中市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民 | 臺中市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍臺中市滿1年者。 (二)經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率5%以下者。老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事者,亦同。 |
彰化縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 彰化縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
雲林縣年滿100歲(含)以上長者 | 雲林縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
雲林縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 雲林縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | 以第3、6類投保者 |
雲林縣年滿65歲,領有中度身心障礙手冊者 | 雲林縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
雲林縣年滿65歲,領有輕度身心障礙手冊者 | 雲林縣政府 | 25% | |
嘉義市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 嘉義市政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
臺南市年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | 自符合資格之次月起補助 |
臺南市年滿65歲、領有中度或輕度身心障礙手冊者 | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)設籍臺南市 (二)經稅捐機關核定近1年綜所稅率未達12%者。 |
臺南市年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民 | 臺南市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)其他: 1、年滿65歲之老人、年滿55歲之原住民,且設籍臺南市滿1年者。 2、經稅捐機關核定近1年所得總額合計未達申報標準或綜所稅未超過5%者。老人由納稅義務人申報為受扶養人符合以上條件亦同。 3、未獲政府機關健保自付額之全額補助者。 |
臺南市中石化污染安南區居民 | 臺南市政府衛生局 | 最高上限至地區人口保費 | 94年6月30日以前設籍顯宮、鹿耳、四草等里)及經濟部列冊員工) |
高雄市年滿65歲以上老人及身心障礙者 | 高雄市政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)未滿70歲且符合中低收入老人生活津貼發給之老人。 (二)年滿65歲以上老人或領有身心障礙手冊(或證明),且經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得稅稅率5%者或其綜合所得總額合計未達申報標準者。 (三)領有中、輕度身心障礙手冊(或證明)並年滿65歲以上老人,且經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得總額合計綜合所得稅稅率12%者。 |
宜蘭縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 宜蘭縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
宜蘭縣年滿100歲以上長者 | 宜蘭縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)設籍宜蘭縣 (二)經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得稅率未超過20%者(自符合資格之次月起補助) |
花蓮縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 花蓮縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
花蓮縣年滿85歲以上老人 | 宜蘭縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | (一)設籍宜蘭縣 (二)實際居住花蓮縣1年以上 |
臺東縣年滿65歲至69歲中低收入老人 | 臺東縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
澎湖縣6歲以下幼童 | 澎湖縣政府 | 最高上限至地區人口保費 | |
澎湖縣罹癌民眾 | 澎湖縣政府 | 最高上限至地區人口保費 |
不確定自己是否符合以上健保費補助資格者,可洽所在地公所詢問,抑或利用健保署網站一般保險費試算功能,勾選個人情況進行試算。
健保費補助是政府關懷民眾的重要政策,了解自己的權益能幫助你減輕經濟壓力。別讓錯誤資訊誤導你,掌握正確資訊,保障自己的健康與權益!
健保費補助常見問題FAQs
每月健保費怎麼算?
健保費由個人負擔30%、雇主負擔60%、政府補助10%組成,依薪資級距計算,費率為5.17%。
失業期間可以免繳健保費嗎?
符合條件的失業者及其眷屬可享6至9個月健保費全額補助,須符合勞保局規定。
如何確認是否符合健保費補助資格?
可至健保署網站使用「一般保險費」試算功能,或洽詢所在地公所確認資格。
延伸閱讀
有尊嚴的善終!6個安寧療護的問與答,健保補助、病房空床查詢教學一次看
看病免出門!5大族群可請醫師「居家醫療」申請條件、費用一次搞懂
5人以下免保勞保?店家遭假名送貨員詐騙,律師:到職投保就不會被騙